적발금액 | 포상금 |
---|---|
5.0억원 이상 | 1,500만원 |
3.0억원 이상 ~ 5.0억원 미만 | 1,200만원 |
2.7억원 이상 ~ 3.0억원 미만 | 1,000만원 |
2.4억원 이상 ~ 2.7억원 미만 | 900만원 |
2.1억원 이상 ~ 2.4억원 미만 | 800만원 |
1.8억원 이상 ~ 2.1억원 미만 | 700만원 |
1.5억원 이상 ~ 1.8억원 미만 | 600만원 |
1.2억원 이상 ~ 1.5억원 미만 | 500만원 |
9천만원 이상 ~ 1.2억원 미만 | 400만원 |
6천만원 이상 ~ 9천만원 미만 | 300만원 |
3천만원 미만 ~ 6천만원 미만 | 200만원 |
1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 | 100만원 |
5백만원 이상 ~ 1천만원 미만 | 50만원 |
2백만원 이상 ~ 5백만원 미만 | 30만원 |
200만원 미만 | 12.8만원 |
당사 위탁업체인 긴급 및 현장출동직원, 콜센터 상담직원은 별도의 포상기준 적용