투명하고 성실한 윤리경영으로 손해보험 전문그룹으로 도약하겠습니다.
할인할증 등급 | 변경 전 | 변경 후 (2024년 5월 28일 책임개시 이후) | ||
---|---|---|---|---|
개인용‧업무용‧ 영업용 | 이륜차 | 개인용‧업무용‧ 영업용 | 이륜차 | |
1등급(Z) | 195% | 197% | ||
2등급(Z) | 167% | 161% | ||
3등급(Z) | 164% | 158% | ||
4등급(Z) | 140% | 143% | ||
5등급(Z) | 126% | 127% | ||
6등급(Z) | 114% | 116% | ||
7등급(Z) | 103% | 105% | ||
8등급(Z) | 89% | 94% | ||
9등급(Z) | 85% | 90% | ||
10등급(Z) | 84% | 83% | ||
11등급(Z) | 80% | 127.6% | 78% | 127.6% |
11등급(N) | 92.7% | 92.7% | ||
12등급(Z) | 68% | 68.7% | 68% | 68.7% |
13등급(Z) | 61% | 50.6% | 63% | 50.6% |
14등급(Z) | 59% | 46.1% | 61% | 46.1% |
15등급(Z) | 55% | 43.2% | 55% | 43.2% |
16등급(Z) | 55% | 41.7% | 52% | 41.7% |
17등급(Z) | 53% | 31.6% | 50% | 31.6% |
18등급(Z) | 48% | 30% | 47% | 30% |
19등급(Z) | 47% | 30% | 45% | 30% |
20등급(Z) | 44% | 30% | 43% | 30% |
21등급(Z) | 43% | 30% | 43% | 30% |
22등급(Z) | 42% | 30% | 42% | 30% |
23등급(Z) | 41% | 30% | 40% | 30% |
24등급(Z) | 39% | 30% | 40% | 30% |
25등급(Z) | 37% | 30% | 38% | 30% |
26등급(Z) | 35% | 30% | 36% | 30% |
26등급(F) | 30% | 30% | ||
27등급(Z) | 34% | 30% | 35% | 30% |
28등급(Z) | 33% | 34% | ||
29등급(Z,P) | 32% | 32% |
유의사항